Stal
Wkręt z łbem podkładkowym z pełnym gwintem
d [mm] | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
D [mm] | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
k [mm] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,4 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 |
Produkt dostępny | |
Termin oczekiwania 7-14 dni |