Stal, Stal nierdzewna A2
Wkręt uniwersalny z łbem stożkowym z pełnym gwintem
d [mm] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
m [Nr] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 |
Produkt dostępny | |
Termin oczekiwania 7-14 dni |