Stal, Stal nierdzewna A2
Wkręt uniwersalny z łbem stożkowym z niepełnym gwintem
d [mm] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L/Lg [mm] | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 | ||||||
130 | ||||||
140 | ||||||
150 | ||||||
160 | ||||||
180 | ||||||
190 | ||||||
200 | ||||||
220 |
Produkt dostępny | |
Termin oczekiwania 7-14 dni |