Stal, Stal nierdzewna A2
DIN 7504P, ISO 15482
Wkręt samowiercący z łbem stożkowym
d [mm] | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
D [mm] | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
L [mm] | |||||||
9,5 | |||||||
13 | |||||||
16 | |||||||
19 | |||||||
22 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
38 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 |
Produkt dostępny | |
Termin oczekiwania 7-14 dni |