Katalog
Wkręt do metalu z łbem walcowym DIN 7985
Dane techniczne:
Materiał wykonania:
Stal nierdzewna A2
Stal
Stal kwasoodporna A4
Mosiądz
Symbol produktu: WWM
Normy: DIN 7985, PN 82202, ISO 7045
Typ łba: walcowy
Typ gwintu: pełny gwint
W celu otrzymania oferty z cenami hurtowymi zapraszamy do kontaktu 58 694 96 66, biuro@frankopol.com.pl
Opis produktu:
Wkręt do metalu z łbem walcowym DIN 7985 posiada łeb walcowy z gniazdem krzyżowym ułatwiającym szybki i pewny montaż. Przed montażem wymagane jest wcześniejsze wywiercenie otworu. Najczęściej stosowanymi rozmiarami są grupy wkrętów z gwintem M6.
Oferujemy dane wyroby z dowolnych materiałów i w różnych powłokach.
Zastosowanie produktu:
Wkręt DIN 7985 do połączeń meblowych, stelaży metalowych oraz elementów drewnopochodnych. Używany głównie przy produkcji mebli tapicerowanych.
Dostępność produktu:
d [mm] | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
D [mm] | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
k [mm] | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | |
m [Nr] | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
L [mm] | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 |
Zapraszamy do rozmowy z naszym handlowcem:
Aleksandra Licau
tel.: 664 421 687
e-mail: biuro@frankopol.com.pl
Możesz również zadać swoje pytanie przez zamieszczony obok formularz kontaktowy.