Stal, Stal nierdzewna A2
DIN 603, PN 82406, ISO 8677
Śruba zamkowa z łbem grzybkowym
d [mm] | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
D [mm] | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | |
k [mm] | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
L/Lg [mm] | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
140 | |||||
150 | |||||
160 | |||||
170 | |||||
180 | |||||
190 | |||||
200 | |||||
210 | |||||
220 | |||||
230 | |||||
240 | |||||
260 | |||||
280 | |||||
300 |